рТПЙЪЧПДУФЧП Й РТПДБЦБ ДЕФБМЕК ФТХВПРТПЧПДПЧ
(495) 7777-206
Ваш менеджер

Контакты подробнее...

(495) 7777-206
Ваш менеджер
Днище ОСТ 108.504.01-82

Днище ОСТ 108.504.01-82

информация дана по состоянию на 09.07.2011 г. 

Тип детали, наименование Диаметр DN, Ду Толщина стенки, мм Диаметр1 DN1, Ду1 Толщина стенки1, мм Давление PN, МПа Марка стали Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ Цена с НДС Наличие на складе, срок поставки
Днище 10 2,0 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 100 6,0 18,5 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 100 8,0 24,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 100 12,0 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 100 2,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 100 2,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 100 3,0 7,6 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 150 9,0 18,5 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 150 12,0 24,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 150 18,0 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 150 2,5 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 150 2,5 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 150 2,5 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 150 3,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 150 4,0 7,6 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 175 12,0 18,5 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 175 14,0 24,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 20 2,5 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 200 25,0 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 200 3,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 200 3,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 200 3,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 200 3,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 200 3,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 200 5,0 7,6 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 225 14,0 18,5 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 225 18,0 24,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 250 16,0 18,5 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 250 20,0 24,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 250 30,0 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 250 3,5 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 250 4,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 250 4,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 250 6,0 7,6 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 300 18,0 18,5 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 300 25,0 24,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 300 35,0 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 300 4,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 300 4,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 300 4,5 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 300 4,5 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 300 4,5 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 300 8,0 7,6 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 350 30,0 24,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 350 40,0 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 350 5,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 350 5,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 350 5,5 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 40 5,0 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 400 50,0 38,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 400 6,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 400 6,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 400 6,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 450 7,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 50 2,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 50 2,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 50 2,0 7,6 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 500 8,0 1,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 500 8,0 2,5 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище штампованное сферическое 600 9,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище приварное 65 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке 1 шт.
Днище 65 4,0 18,5 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 65 5,0 24,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 65 2,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 65 2,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 80 2,0 4,0 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 80 2,0 4,4 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть
Днище 80 2,5 7,6 углеродистая сталь ОСТ 108.504.01-82 по заявке есть

Днище ОСТ 108.504.01-82

информация о нормативно-технических документах:

Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.

Завод-производитель и стоимость изделий уточняйте при покупке. Отгрузка продукции производится со склада в г. Москве. Прайс-лист для тендеров, конкурсов, торгов не высылается.

Наиболее популярная продукция по итогам последнего месяца:

1 2 3 4 5 6  


Производство и продажа деталей трубопроводов