рТПЙЪЧПДУФЧП Й РТПДБЦБ ДЕФБМЕК ФТХВПРТПЧПДПЧ
(495) 7777-206
Ваш менеджер

Контакты подробнее...

(495) 7777-206
Ваш менеджер
Переход концентрический БК-591801

Переход концентрический БК-591801

информация дана по состоянию на 09.07.2011 г. 

Тип детали, наименование Диаметр DN, Ду Толщина стенки, мм Диаметр1 DN1, Ду1 Толщина стенки1, мм Давление PN, МПа Марка стали Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ Цена с НДС Наличие на складе, срок поставки
Переход концентрический 1020 10,0 530 8,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1020 10,0 630 8,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1020 14,0 630 12,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1020 10,0 720 9,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1020 14,0 720 9,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1020 10,0 820 9,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1020 14,0 820 11,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1220 11,0 1020 10,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1220 14,0 1020 14,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1220 11,0 630 8,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1220 14,0 630 12,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1220 11,0 720 9,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1220 14,0 720 9,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1220 11,0 820 9,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1220 14,0 820 11,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1420 14,0 1020 10,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1420 14,0 1220 11,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1420 14,0 720 9,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1420 14,0 820 9,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1620 14,0 1020 10,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1620 14,0 1220 11,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1620 14,0 1420 14,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 1620 14,0 820 9,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 530 8,0 426 9,0 2,1 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 530 8,0 426 9,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 630 8,0 426 7,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 630 12,0 426 9,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 630 8,0 530 8,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 630 12,0 530 8,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 720 4,0 426 7,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 720 11,0 426 9,0 2,1 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 720 9,0 426 9,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 720 9,0 530 8,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 720 11,0 530 8,0 2,1 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 720 9,0 530 8,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 720 9,0 630 8,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 720 11,0 630 12,0 2,1 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 720 9,0 630 12,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 9,0 426 7,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 11,0 426 9,0 2,1 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 9,0 530 8,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 11,0 530 8,0 2,1 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 11,0 530 8,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 9,0 630 8,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 11,0 630 12,0 2,1 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 11,0 630 12,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 9,0 720 9,0 1,6 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 11,0 720 9,0 2,1 легированная сталь БК-591801 по заявке есть
Переход концентрический 820 11,0 720 9,0 2,5 легированная сталь БК-591801 по заявке есть

Переход концентрический БК-591801

информация о нормативно-технических документах:

Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.

Завод-производитель и стоимость изделий уточняйте при покупке. Отгрузка продукции производится со склада в г. Москве. Прайс-лист для тендеров, конкурсов, торгов не высылается.

Изделия, при покупке которых не действуют скидки:

1 2 3 4 5 6  


Производство и продажа деталей трубопроводов