рТПЙЪЧПДУФЧП Й РТПДБЦБ ДЕФБМЕК ФТХВПРТПЧПДПЧ
(495) 7777-206
Ваш менеджер

Контакты подробнее...

(495) 7777-206
Ваш менеджер
Переход концентрический ТУ 1468-009-01394395-2003

Переход концентрический ТУ 1468-009-01394395-2003

информация дана по состоянию на 09.07.2011 г. 

Тип детали, наименование Диаметр DN, Ду Толщина стенки, мм Диаметр1 DN1, Ду1 Толщина стенки1, мм Давление PN, МПа Марка стали Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ Цена с НДС Наличие на складе, срок поставки
Переход концентрический 108 4,0 - 5,0 57 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 108 4,0 - 5,0 76 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 108 4,0 - 5,0 89 4,0 - 5,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 114 4,0 - 6,0 57 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 114 4,0 - 6,0 76 4,0 - 5,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 114 4,0 - 6,0 89 4,0 - 5,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 133 4,0 - 7,0 108 4,0 - 6,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 133 4,0 - 7,0 76 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 133 4,0 - 7,0 89 4,0 - 5,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 159 4,0 - 8,0 108 4,0 - 6,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 159 4,0 - 8,0 114 4,0 - 6,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 159 4,0 - 8,0 133 4,0 - 7,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 159 4,0 - 8,0 89 4,0 - 5,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 168 4,0 - 8,0 108 4,0 - 5,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 168 4,0 - 8,0 114 4,0 - 6,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 168 4,0 - 8,0 133 4,0 - 7,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 168 4,0 - 7,0 89 4,0 - 5,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 219 5,0 - 10,0 133 4,0 - 7,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 219 5,0 - 10,0 159 4,0 - 8,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 219 5,0 - 10,0 168 4,0 - 8,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 273 5,0 - 14,0 159 4,0 - 9,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 273 5,0 - 14,0 168 4,0 - 9,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 273 5,0 - 14,0 219 5,0 - 12,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 325 5,0 - 16,0 219 4,0 - 11,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 325 5,0 - 16,0 273 5,0 - 14,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 377 6,0 - 18,0 273 5,0 - 14,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 377 6,0 - 18,0 325 6,0 - 16,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 38 4,0 25 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 38 3,0 32 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 426 6,0 - 18,0 273 4,0 - 14,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 426 6,0 - 18,0 377 6,0 - 16,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 45 4,0 25 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 45 4,0 32 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 45 4,0 38 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 530 7,0 - 18,0 377 5,0 - 14,0 легированная сталь, углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 530 7,0 - 18,0 426 6,0 - 16,0 легированная сталь, углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 57 4,0 25 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 57 4,0 32 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 57 4,0 38 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 57 4,0 45 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 76 4,0 45 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 76 4,0 57 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 89 4,0 - 5,0 45 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 89 4,0 - 5,0 57 4,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть
Переход концентрический 89 4,0 - 5,0 76 4,0 - 5,0 углеродистая сталь ТУ 1468-009-01394395-2003 по заявке есть

Переход концентрический ТУ 1468-009-01394395-2003

информация о нормативно-технических документах:

Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.

Завод-производитель и стоимость изделий уточняйте при покупке. Отгрузка продукции производится со склада в г. Москве. Прайс-лист для тендеров, конкурсов, торгов не высылается.

Аналогичные изделия:

1 2 3 4 5 6  


Производство и продажа деталей трубопроводов